Thống kê giải đặc biệt theo năm
Thống kê giải đặc biệt theo năm là trang hiển thị bảng đặc biệt năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác, xem chi tiết thống kê giải đặc biệt 2023 xsmb qua các bộ số xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, lô gan, lô rơi, đầu đuôi trong năm 2023 chính xác nhất.
Bảng đặc biệt năm 2023
Ẩn / hiện
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 16705 0 5 05 5 | 34838 3 8 38 1 | 76102 0 2 02 2 | - | ||||||||
2 | 49265 6 5 65 1 | 60755 5 5 55 0 | 47577 7 7 77 4 | |||||||||
3 | 25649 4 9 49 3 | 52766 6 6 66 2 | 37856 5 6 56 1 | |||||||||
4 | 75757 5 7 57 2 | 64948 4 8 48 2 | 06743 4 3 43 7 | |||||||||
5 | 76191 9 1 91 0 | 06194 9 4 94 3 | 58118 1 8 18 9 | |||||||||
6 | 45370 7 0 70 7 | 35492 9 2 92 1 | 39919 1 9 19 0 | |||||||||
7 | 39597 9 7 97 6 | 18198 9 8 98 7 | 75877 7 7 77 4 | |||||||||
8 | 20040 4 0 40 4 | 88864 6 4 64 0 | 73787 8 7 87 5 | |||||||||
9 | 78014 1 4 14 5 | 29337 3 7 37 0 | 68205 0 5 05 5 | |||||||||
10 | 81191 9 1 91 0 | 85120 2 0 20 2 | 24420 2 0 20 2 | |||||||||
11 | 04942 4 2 42 6 | 98713 1 3 13 4 | 47076 7 6 76 3 | |||||||||
12 | 18452 5 2 52 7 | 09841 4 1 41 5 | 56695 9 5 95 4 | |||||||||
13 | 60762 6 2 62 8 | 41916 1 6 16 7 | 17375 7 5 75 2 | |||||||||
14 | 62940 4 0 40 4 | 56141 4 1 41 5 | 67879 7 9 79 6 | |||||||||
15 | 44221 2 1 21 3 | 18158 5 8 58 3 | 67724 2 4 24 6 | |||||||||
16 | 48260 6 0 60 6 | 65243 4 3 43 7 | 89581 8 1 81 9 | |||||||||
17 | 53363 6 3 63 9 | 18435 3 5 35 8 | 59389 8 9 89 7 | |||||||||
18 | 45282 8 2 82 0 | 44971 7 1 71 8 | 57570 7 0 70 7 | |||||||||
19 | 62857 5 7 57 2 | 37264 6 4 64 0 | 86903 0 3 03 3 | |||||||||
20 | 91869 6 9 69 5 | 32775 7 5 75 2 | 24192 9 2 92 1 | |||||||||
21 | - | 90781 8 1 81 9 | 81664 6 4 64 0 | |||||||||
22 | - | 31357 5 7 57 2 | 08798 9 8 98 7 | |||||||||
23 | - | 01964 6 4 64 0 | 45483 8 3 83 1 | |||||||||
24 | - | 16979 7 9 79 6 | 48657 5 7 57 2 | |||||||||
25 | 52371 7 1 71 8 | 30415 1 5 15 6 | 32273 7 3 73 0 | |||||||||
26 | 34164 6 4 64 0 | 67360 6 0 60 6 | 57765 6 5 65 1 | |||||||||
27 | 72859 5 9 59 4 | 93758 5 8 58 3 | 83230 3 0 30 3 | |||||||||
28 | 87219 1 9 19 0 | 55827 2 7 27 9 | 66228 2 8 28 0 | |||||||||
29 | 76479 7 9 79 6 | 86367 6 7 67 3 | ||||||||||
30 | 16179 7 9 79 6 | 11504 0 4 04 4 | ||||||||||
31 | 30061 6 1 61 7 | 59381 8 1 81 9 | ||||||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Thống kê giải đặc biệt năm 2023
2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2023
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
64 | 5 lần |
79 | 4 lần |
57 | 4 lần |
81 | 3 lần |
41 | 2 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
40 | 2 lần |
71 | 2 lần |
58 | 2 lần |
75 | 2 lần |
70 | 2 lần |
2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2023
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
31 | 0 lần |
32 | 0 lần |
33 | 0 lần |
34 | 0 lần |
80 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
29 | 0 lần |
84 | 0 lần |
25 | 0 lần |
26 | 0 lần |
51 | 0 lần |
2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2023
Cặp số | Số ngày |
---|---|
49 | 129 ngày |
97 | 117 ngày |
14 | 100 ngày |
91 | 99 ngày |
42 | 98 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
52 | 90 ngày |
62 | 89 ngày |
40 | 88 ngày |
21 | 87 ngày |
63 | 85 ngày |
2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2023
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
79 | 2 ngày |
69 | 1 ngày |
67 | 1 ngày |
70 | 1 ngày |
66 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
71 | 1 ngày |
73 | 1 ngày |
65 | 1 ngày |
60 | 1 ngày |
59 | 1 ngày |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2023
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 14 lần |
1 | 7 lần |
2 | 11 lần |
3 | 9 lần |
4 | 8 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 7 lần |
6 | 10 lần |
7 | 10 lần |
8 | 4 lần |
9 | 6 lần |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2023
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 5 lần |
Đầu 1 | 7 lần |
Đầu 2 | 6 lần |
Đầu 3 | 4 lần |
Đầu 4 | 9 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 10 lần |
Đầu 6 | 15 lần |
Đầu 7 | 14 lần |
Đầu 8 | 7 lần |
Đầu 9 | 9 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2023
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 9 lần |
Đuôi 1 | 11 lần |
Đuôi 2 | 7 lần |
Đuôi 3 | 7 lần |
Đuôi 4 | 9 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 10 lần |
Đuôi 6 | 4 lần |
Đuôi 7 | 11 lần |
Đuôi 8 | 8 lần |
Đuôi 9 | 10 lần |