Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm (Thống kê giải đặc biệt theo năm) là trang thống kê chi tiết bảng đặc biệt năm 2023, năm 2022, 2021 và nhiều năm khác. Xem thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 2023 xsmb ở các hạng mục, xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, liên tiếp,... đầu đuôi và thống kê tổng trong năm 2023 chính xác nhất.
Ẩn / hiện
Đầu
Đuôi
Lô tô
Tổng
Bảng đặc biệt năm 2023
Ghi chú:
Thứ 7
Chủ Nhật
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
1 | 16705 0 5 05 5 | 34838 3 8 38 1 | 76102 0 2 02 2 | 70344 4 4 44 8 | 61820 2 0 20 2 | 95921 2 1 21 3 | 90746 4 6 46 0 | 04430 3 0 30 3 | 61379 7 9 79 6 | |||
2 | 49265 6 5 65 1 | 60755 5 5 55 0 | 47577 7 7 77 4 | 01844 4 4 44 8 | 00865 6 5 65 1 | 71963 6 3 63 9 | 57123 2 3 23 5 | 88137 3 7 37 0 | 06380 8 0 80 8 | |||
3 | 25649 4 9 49 3 | 52766 6 6 66 2 | 37856 5 6 56 1 | 52333 3 3 33 6 | 85576 7 6 76 3 | 00370 7 0 70 7 | 96894 9 4 94 3 | 80288 8 8 88 6 | 31186 8 6 86 4 | |||
4 | 75757 5 7 57 2 | 64948 4 8 48 2 | 06743 4 3 43 7 | 75345 4 5 45 9 | 81918 1 8 18 9 | 04408 0 8 08 8 | 06883 8 3 83 1 | 56177 7 7 77 4 | 08811 1 1 11 2 | |||
5 | 76191 9 1 91 0 | 06194 9 4 94 3 | 58118 1 8 18 9 | 96226 2 6 26 8 | 82647 4 7 47 1 | 00081 8 1 81 9 | 29397 9 7 97 6 | 45710 1 0 10 1 | 06367 6 7 67 3 | |||
6 | 45370 7 0 70 7 | 35492 9 2 92 1 | 39919 1 9 19 0 | 89911 1 1 11 2 | 02904 0 4 04 4 | 83079 7 9 79 6 | 44798 9 8 98 7 | 74923 2 3 23 5 | 15269 6 9 69 5 | |||
7 | 39597 9 7 97 6 | 18198 9 8 98 7 | 75877 7 7 77 4 | 49736 3 6 36 9 | 88060 6 0 60 6 | 40357 5 7 57 2 | 93076 7 6 76 3 | 08672 7 2 72 9 | 49956 5 6 56 1 | |||
8 | 20040 4 0 40 4 | 88864 6 4 64 0 | 73787 8 7 87 5 | 29815 1 5 15 6 | 44481 8 1 81 9 | 13437 3 7 37 0 | 98215 1 5 15 6 | 80766 6 6 66 2 | 13676 7 6 76 3 | |||
9 | 78014 1 4 14 5 | 29337 3 7 37 0 | 68205 0 5 05 5 | 10026 2 6 26 8 | 58546 4 6 46 0 | 84288 8 8 88 6 | 05408 0 8 08 8 | 59261 6 1 61 7 | 35252 5 2 52 7 | |||
10 | 81191 9 1 91 0 | 85120 2 0 20 2 | 24420 2 0 20 2 | 06363 6 3 63 9 | 97996 9 6 96 5 | 01936 3 6 36 9 | 58222 2 2 22 4 | 25102 0 2 02 2 | 35902 0 2 02 2 | |||
11 | 04942 4 2 42 6 | 98713 1 3 13 4 | 47076 7 6 76 3 | 16039 3 9 39 2 | 63134 3 4 34 7 | 46260 6 0 60 6 | 45631 3 1 31 4 | 90299 9 9 99 8 | 63768 6 8 68 4 | |||
12 | 18452 5 2 52 7 | 09841 4 1 41 5 | 56695 9 5 95 4 | 37195 9 5 95 4 | 84102 0 2 02 2 | 55442 4 2 42 6 | 67115 1 5 15 6 | 06848 4 8 48 2 | 73132 3 2 32 5 | |||
13 | 60762 6 2 62 8 | 41916 1 6 16 7 | 17375 7 5 75 2 | 44265 6 5 65 1 | 19949 4 9 49 3 | 88661 6 1 61 7 | 26902 0 2 02 2 | 84528 2 8 28 0 | 56650 5 0 50 5 | |||
14 | 62940 4 0 40 4 | 56141 4 1 41 5 | 67879 7 9 79 6 | 57534 3 4 34 7 | 67753 5 3 53 8 | 57854 5 4 54 9 | 78668 6 8 68 4 | 16893 9 3 93 2 | 59722 2 2 22 4 | |||
15 | 44221 2 1 21 3 | 18158 5 8 58 3 | 67724 2 4 24 6 | 27414 1 4 14 5 | 90956 5 6 56 1 | 46904 0 4 04 4 | 08897 9 7 97 6 | 41861 6 1 61 7 | 13720 2 0 20 2 | |||
16 | 48260 6 0 60 6 | 65243 4 3 43 7 | 89581 8 1 81 9 | 41248 4 8 48 2 | 19031 3 1 31 4 | 76830 3 0 30 3 | 51351 5 1 51 6 | 82019 1 9 19 0 | 11724 2 4 24 6 | |||
17 | 53363 6 3 63 9 | 18435 3 5 35 8 | 59389 8 9 89 7 | 65576 7 6 76 3 | 67949 4 9 49 3 | 96361 6 1 61 7 | 22406 0 6 06 6 | 79186 8 6 86 4 | 22365 6 5 65 1 | |||
18 | 45282 8 2 82 0 | 44971 7 1 71 8 | 57570 7 0 70 7 | 71661 6 1 61 7 | 22632 3 2 32 5 | 94351 5 1 51 6 | 20080 8 0 80 8 | 47887 8 7 87 5 | 43104 0 4 04 4 | |||
19 | 62857 5 7 57 2 | 37264 6 4 64 0 | 86903 0 3 03 3 | 46285 8 5 85 3 | 22317 1 7 17 8 | 59915 1 5 15 6 | 15339 3 9 39 2 | 41830 3 0 30 3 | 50925 2 5 25 7 | |||
20 | 91869 6 9 69 5 | 32775 7 5 75 2 | 24192 9 2 92 1 | 24623 2 3 23 5 | 70452 5 2 52 7 | 51232 3 2 32 5 | 58286 8 6 86 4 | 92009 0 9 09 9 | - | |||
21 | - | 90781 8 1 81 9 | 81664 6 4 64 0 | 47914 1 4 14 5 | 45297 9 7 97 6 | 58534 3 4 34 7 | 35944 4 4 44 8 | 27221 2 1 21 3 | ||||
22 | - | 31357 5 7 57 2 | 08798 9 8 98 7 | 64652 5 2 52 7 | 32754 5 4 54 9 | 84267 6 7 67 3 | 27433 3 3 33 6 | 60279 7 9 79 6 | ||||
23 | - | 01964 6 4 64 0 | 45483 8 3 83 1 | 71679 7 9 79 6 | 95972 7 2 72 9 | 83660 6 0 60 6 | 58062 6 2 62 8 | 63734 3 4 34 7 | ||||
24 | - | 16979 7 9 79 6 | 48657 5 7 57 2 | 42105 0 5 05 5 | 19966 6 6 66 2 | 09870 7 0 70 7 | 62442 4 2 42 6 | 57973 7 3 73 0 | ||||
25 | 52371 7 1 71 8 | 30415 1 5 15 6 | 32273 7 3 73 0 | 85483 8 3 83 1 | 20319 1 9 19 0 | 63634 3 4 34 7 | 75659 5 9 59 4 | 82843 4 3 43 7 | ||||
26 | 34164 6 4 64 0 | 67360 6 0 60 6 | 57765 6 5 65 1 | 89675 7 5 75 2 | 36191 9 1 91 0 | 03493 9 3 93 2 | 87929 2 9 29 1 | 94958 5 8 58 3 | ||||
27 | 72859 5 9 59 4 | 93758 5 8 58 3 | 83230 3 0 30 3 | 80755 5 5 55 0 | 96237 3 7 37 0 | 49195 9 5 95 4 | 21171 7 1 71 8 | 18448 4 8 48 2 | ||||
28 | 87219 1 9 19 0 | 55827 2 7 27 9 | 66228 2 8 28 0 | 13196 9 6 96 5 | 79459 5 9 59 4 | 97495 9 5 95 4 | 40915 1 5 15 6 | 83185 8 5 85 3 | ||||
29 | 76479 7 9 79 6 | 86367 6 7 67 3 | 54639 3 9 39 2 | 85867 6 7 67 3 | 06920 2 0 20 2 | 69358 5 8 58 3 | 49278 7 8 78 5 | |||||
30 | 16179 7 9 79 6 | 11504 0 4 04 4 | 90819 1 9 19 0 | 20765 6 5 65 1 | 69851 5 1 51 6 | 55741 4 1 41 5 | 76551 5 1 51 6 | |||||
31 | 30061 6 1 61 7 | 59381 8 1 81 9 | 88961 6 1 61 7 | 72615 1 5 15 6 | 73040 4 0 40 4 | |||||||
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Bảng đặc biệt năm 2023 theo Tuần
Để phục vụ các bạn cần tra cứu bảng đặc biệt tuần, chúng tôi cung cấp bảng đặc biệt 52 tuần trong năm 2023 rất trực quan. Đây là bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần rất chi tiết và dễ dàng tra cứu cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và may mắn!
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Tuần 1 | 49265 6 5 65 1 | 25649 4 9 49 3 | 75757 5 7 57 2 | 76191 9 1 91 0 | 45370 7 0 70 7 | 39597 9 7 97 6 | 20040 4 0 40 4 |
Tuần 2 | 78014 1 4 14 5 | 81191 9 1 91 0 | 04942 4 2 42 6 | 18452 5 2 52 7 | 60762 6 2 62 8 | 62940 4 0 40 4 | 44221 2 1 21 3 |
Tuần 3 | 48260 6 0 60 6 | 53363 6 3 63 9 | 45282 8 2 82 0 | 62857 5 7 57 2 | 91869 6 9 69 5 | - | - |
Tuần 4 | - | - | 52371 7 1 71 8 | 34164 6 4 64 0 | 72859 5 9 59 4 | 87219 1 9 19 0 | 76479 7 9 79 6 |
Tuần 5 | 16179 7 9 79 6 | 30061 6 1 61 7 | 34838 3 8 38 1 | 60755 5 5 55 0 | 52766 6 6 66 2 | 64948 4 8 48 2 | 06194 9 4 94 3 |
Tuần 6 | 35492 9 2 92 1 | 18198 9 8 98 7 | 88864 6 4 64 0 | 29337 3 7 37 0 | 85120 2 0 20 2 | 98713 1 3 13 4 | 09841 4 1 41 5 |
Tuần 7 | 41916 1 6 16 7 | 56141 4 1 41 5 | 18158 5 8 58 3 | 65243 4 3 43 7 | 18435 3 5 35 8 | 44971 7 1 71 8 | 37264 6 4 64 0 |
Tuần 8 | 32775 7 5 75 2 | 90781 8 1 81 9 | 31357 5 7 57 2 | 01964 6 4 64 0 | 16979 7 9 79 6 | 30415 1 5 15 6 | 67360 6 0 60 6 |
Tuần 9 | 93758 5 8 58 3 | 55827 2 7 27 9 | 76102 0 2 02 2 | 47577 7 7 77 4 | 37856 5 6 56 1 | 06743 4 3 43 7 | 58118 1 8 18 9 |
Tuần 10 | 39919 1 9 19 0 | 75877 7 7 77 4 | 73787 8 7 87 5 | 68205 0 5 05 5 | 24420 2 0 20 2 | 47076 7 6 76 3 | 56695 9 5 95 4 |
Tuần 11 | 17375 7 5 75 2 | 67879 7 9 79 6 | 67724 2 4 24 6 | 89581 8 1 81 9 | 59389 8 9 89 7 | 57570 7 0 70 7 | 86903 0 3 03 3 |
Tuần 12 | 24192 9 2 92 1 | 81664 6 4 64 0 | 08798 9 8 98 7 | 45483 8 3 83 1 | 48657 5 7 57 2 | 32273 7 3 73 0 | 57765 6 5 65 1 |
Tuần 13 | 83230 3 0 30 3 | 66228 2 8 28 0 | 86367 6 7 67 3 | 11504 0 4 04 4 | 59381 8 1 81 9 | 70344 4 4 44 8 | 01844 4 4 44 8 |
Tuần 14 | 52333 3 3 33 6 | 75345 4 5 45 9 | 96226 2 6 26 8 | 89911 1 1 11 2 | 49736 3 6 36 9 | 29815 1 5 15 6 | 10026 2 6 26 8 |
Tuần 15 | 06363 6 3 63 9 | 16039 3 9 39 2 | 37195 9 5 95 4 | 44265 6 5 65 1 | 57534 3 4 34 7 | 27414 1 4 14 5 | 41248 4 8 48 2 |
Tuần 16 | 65576 7 6 76 3 | 71661 6 1 61 7 | 46285 8 5 85 3 | 24623 2 3 23 5 | 47914 1 4 14 5 | 64652 5 2 52 7 | 71679 7 9 79 6 |
Tuần 17 | 42105 0 5 05 5 | 85483 8 3 83 1 | 89675 7 5 75 2 | 80755 5 5 55 0 | 13196 9 6 96 5 | 54639 3 9 39 2 | 90819 1 9 19 0 |
Tuần 18 | 61820 2 0 20 2 | 00865 6 5 65 1 | 85576 7 6 76 3 | 81918 1 8 18 9 | 82647 4 7 47 1 | 02904 0 4 04 4 | 88060 6 0 60 6 |
Tuần 19 | 44481 8 1 81 9 | 58546 4 6 46 0 | 97996 9 6 96 5 | 63134 3 4 34 7 | 84102 0 2 02 2 | 19949 4 9 49 3 | 67753 5 3 53 8 |
Tuần 20 | 90956 5 6 56 1 | 19031 3 1 31 4 | 67949 4 9 49 3 | 22632 3 2 32 5 | 22317 1 7 17 8 | 70452 5 2 52 7 | 45297 9 7 97 6 |
Tuần 21 | 32754 5 4 54 9 | 95972 7 2 72 9 | 19966 6 6 66 2 | 20319 1 9 19 0 | 36191 9 1 91 0 | 96237 3 7 37 0 | 79459 5 9 59 4 |
Tuần 22 | 85867 6 7 67 3 | 20765 6 5 65 1 | 88961 6 1 61 7 | 95921 2 1 21 3 | 71963 6 3 63 9 | 00370 7 0 70 7 | 04408 0 8 08 8 |
Tuần 23 | 00081 8 1 81 9 | 83079 7 9 79 6 | 40357 5 7 57 2 | 13437 3 7 37 0 | 84288 8 8 88 6 | 01936 3 6 36 9 | 46260 6 0 60 6 |
Tuần 24 | 55442 4 2 42 6 | 88661 6 1 61 7 | 57854 5 4 54 9 | 46904 0 4 04 4 | 76830 3 0 30 3 | 96361 6 1 61 7 | 94351 5 1 51 6 |
Tuần 25 | 59915 1 5 15 6 | 51232 3 2 32 5 | 58534 3 4 34 7 | 84267 6 7 67 3 | 83660 6 0 60 6 | 09870 7 0 70 7 | 63634 3 4 34 7 |
Tuần 26 | 03493 9 3 93 2 | 49195 9 5 95 4 | 97495 9 5 95 4 | 06920 2 0 20 2 | 69851 5 1 51 6 | 90746 4 6 46 0 | 57123 2 3 23 5 |
Tuần 27 | 96894 9 4 94 3 | 06883 8 3 83 1 | 29397 9 7 97 6 | 44798 9 8 98 7 | 93076 7 6 76 3 | 98215 1 5 15 6 | 05408 0 8 08 8 |
Tuần 28 | 58222 2 2 22 4 | 45631 3 1 31 4 | 67115 1 5 15 6 | 26902 0 2 02 2 | 78668 6 8 68 4 | 08897 9 7 97 6 | 51351 5 1 51 6 |
Tuần 29 | 22406 0 6 06 6 | 20080 8 0 80 8 | 15339 3 9 39 2 | 58286 8 6 86 4 | 35944 4 4 44 8 | 27433 3 3 33 6 | 58062 6 2 62 8 |
Tuần 30 | 62442 4 2 42 6 | 75659 5 9 59 4 | 87929 2 9 29 1 | 21171 7 1 71 8 | 40915 1 5 15 6 | 69358 5 8 58 3 | 55741 4 1 41 5 |
Tuần 31 | 72615 1 5 15 6 | 04430 3 0 30 3 | 88137 3 7 37 0 | 80288 8 8 88 6 | 56177 7 7 77 4 | 45710 1 0 10 1 | 74923 2 3 23 5 |
Tuần 32 | 08672 7 2 72 9 | 80766 6 6 66 2 | 59261 6 1 61 7 | 25102 0 2 02 2 | 90299 9 9 99 8 | 06848 4 8 48 2 | 84528 2 8 28 0 |
Tuần 33 | 16893 9 3 93 2 | 41861 6 1 61 7 | 82019 1 9 19 0 | 79186 8 6 86 4 | 47887 8 7 87 5 | 41830 3 0 30 3 | 92009 0 9 09 9 |
Tuần 34 | 27221 2 1 21 3 | 60279 7 9 79 6 | 63734 3 4 34 7 | 57973 7 3 73 0 | 82843 4 3 43 7 | 94958 5 8 58 3 | 18448 4 8 48 2 |
Tuần 35 | 83185 8 5 85 3 | 49278 7 8 78 5 | 76551 5 1 51 6 | 73040 4 0 40 4 | 61379 7 9 79 6 | 06380 8 0 80 8 | 31186 8 6 86 4 |
Tuần 36 | 08811 1 1 11 2 | 06367 6 7 67 3 | 15269 6 9 69 5 | 49956 5 6 56 1 | 13676 7 6 76 3 | 35252 5 2 52 7 | 35902 0 2 02 2 |
Tuần 37 | 63768 6 8 68 4 | 73132 3 2 32 5 | 56650 5 0 50 5 | 59722 2 2 22 4 | 13720 2 0 20 2 | 11724 2 4 24 6 | 22365 6 5 65 1 |
Tuần 38 | 43104 0 4 04 4 | 50925 2 5 25 7 | - | ||||
Tuần 39 | |||||||
Tuần 40 | |||||||
Tuần 41 | |||||||
Tuần 42 | |||||||
Tuần 43 | |||||||
Tuần 44 | |||||||
Tuần 45 | |||||||
Tuần 46 | |||||||
Tuần 47 | |||||||
Tuần 48 | |||||||
Tuần 49 | |||||||
Tuần 50 | |||||||
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm 2023
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
79 | 8 lần |
61 | 7 lần |
15 | 7 lần |
65 | 6 lần |
76 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
34 | 5 lần |
57 | 5 lần |
60 | 5 lần |
64 | 5 lần |
81 | 5 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm 2023
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
07 | 0 lần |
74 | 0 lần |
12 | 0 lần |
84 | 0 lần |
00 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
01 | 0 lần |
90 | 0 lần |
89 | 1 lần |
47 | 1 lần |
50 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong năm 2023
Cặp số | Số ngày |
---|---|
82 | 240 ngày |
38 | 230 ngày |
13 | 220 ngày |
16 | 218 ngày |
35 | 214 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
27 | 203 ngày |
89 | 186 ngày |
03 | 184 ngày |
92 | 183 ngày |
64 | 182 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong năm 2023
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
44 | 2 ngày |
95 | 2 ngày |
79 | 2 ngày |
66 | 1 ngày |
65 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
64 | 1 ngày |
63 | 1 ngày |
71 | 1 ngày |
67 | 1 ngày |
68 | 1 ngày |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong năm 2023
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 26 lần |
1 | 18 lần |
2 | 32 lần |
3 | 28 lần |
4 | 27 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 23 lần |
6 | 38 lần |
7 | 29 lần |
8 | 18 lần |
9 | 19 lần |
Thống kê theo Đầu số trong năm 2023
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 17 lần |
Đầu 1 | 23 lần |
Đầu 2 | 22 lần |
Đầu 3 | 27 lần |
Đầu 4 | 26 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 29 lần |
Đầu 6 | 39 lần |
Đầu 7 | 31 lần |
Đầu 8 | 21 lần |
Đầu 9 | 23 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong năm 2023
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 25 lần |
Đuôi 1 | 32 lần |
Đuôi 2 | 24 lần |
Đuôi 3 | 21 lần |
Đuôi 4 | 26 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 30 lần |
Đuôi 6 | 24 lần |
Đuôi 7 | 25 lần |
Đuôi 8 | 23 lần |
Đuôi 9 | 28 lần |
Bảng đặc biệt xổ số các tỉnh thành khác